Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 2843711 = (78.76%) |
Opera | ![]() | 25343 = (0.7%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 20 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 264 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 60954 = (1.69%) |
Lynx | ![]() | 9 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 18 = (0%) |
bot | ![]() | 122581 = (3.4%) |
Other | ![]() | 557549 = (15.44%) |
Total 3610449
Operating system :
Windows | ![]() | 597375 = (16.54%) |
Mac | ![]() | 25248 = (0.7%) |
Linux | ![]() | 153040 = (4.24%) |
FreeBSD | ![]() | 5 = (0%) |
SunOS | ![]() | 3 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 0 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 5 = (0%) |
AIX | ![]() | 0 = (0%) |
Other | ![]() | 2837051 = (78.53%) |
Total 3612727
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 552482 = (15.29%) |
Senin | ![]() | 457461 = (12.66%) |
Selasa | ![]() | 474362 = (13.12%) |
Rabu | ![]() | 636756 = (17.62%) |
Kamis | ![]() | 469807 = (13%) |
Jumat | ![]() | 528351 = (14.62%) |
Sabtu | ![]() | 495148 = (13.7%) |
Total 3614367
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 237924 = (6.58%) |
Februari | ![]() | 183960 = (5.09%) |
Maret | ![]() | 303546 = (8.4%) |
April | ![]() | 457381 = (12.66%) |
Mei | ![]() | 279600 = (7.74%) |
Juni | ![]() | 400896 = (11.09%) |
Juli | ![]() | 252347 = (6.98%) |
Agustus | ![]() | 271927 = (7.52%) |
September | ![]() | 289834 = (8.02%) |
Oktober | ![]() | 301366 = (8.34%) |
November | ![]() | 294556 = (8.15%) |
Desember | ![]() | 340399 = (9.42%) |
Total 3613736
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 122880 = (3.4%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 117653 = (3.25%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 130667 = (3.61%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 166151 = (4.6%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 148876 = (4.12%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 143257 = (3.96%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 138440 = (3.83%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 151373 = (4.19%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 165076 = (4.57%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 149912 = (4.15%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 154767 = (4.28%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 175040 = (4.84%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 171887 = (4.76%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 173917 = (4.81%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 166552 = (4.61%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 148291 = (4.1%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 141650 = (3.92%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 155591 = (4.3%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 142592 = (3.94%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 136784 = (3.78%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 178137 = (4.93%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 160674 = (4.44%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 146475 = (4.05%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 128072 = (3.54%) |
Total 3614714